Sam Bennett triomphe à l’Ile de Ré

Comme prévue, cette étape était dédiée aux sprinters. Nerveuse et rapide, elle a tenu ses promesses…

Stefan Kung a commencé et fini l’étape par des attaques. Crédit ASO Pauline Ballet

Cette dixième étape a été marquée par les offensives de Stefan Kung, combatif du jour, ainsi que par les nombreuses chutes que la nervosité du peloton a engendrées. La peur des bordures et cassures a en effet poussé les coureurs à aller vite. Très vite même, car la moyenne de l’étape, plate comme la main, est supérieure à 46,9 km/h. Le peloton s’est donc, malgré « les ascensions » de 4 grands ponts, présenté assez groupé sur l’Ile de Ré, où l’irlandais Sam Bennett a remporté sa première victoire sur le Tour de France. Devant du beau monde, Ewan et Sagan. Cette victoire lui permet aussi de prendre la tête du classement par points. Pogacar et Martin sont au nombre des chutes, mais sans effet sur le classement général puisque leurs coéquipiers ont pu les ramener.

Les équipes de sprinters ont pris les choses en mains dans les derniers kilomètres. Crédit ASO Pauline Ballet

Classement de l’étape

RangCoureurÉquipeTempsÉcartBP
1Sam BennettDeceuninck – Quick – Step03h 35′ 22 »B : 10 »
2Caleb EwanLotto Soudal03h 35′ 22 »B : 6 »
3Peter SaganBora – Hansgrohe03h 35′ 22 »B : 4 »
4Elia VivianiCofidis03h 35′ 22 »
5Mads PedersenTrek – Segafredo03h 35′ 22 »
6André GreipelIsrael Start-Up Nation03h 35′ 22 »
7Bryan CoquardB&B Hotels – Vital Concept P / B Ktm03h 35′ 22 »
8Cees BolTeam Sunweb03h 35′ 22 »
9Jasper StuyvenTrek – Segafredo03h 35′ 22 »
10Luka MezgecMitchelton – Scott03h 35′ 22 »
11Michael MørkøvDeceuninck – Quick – Step03h 35′ 22 »
12Matteo TrentinCcc Team03h 35′ 22 »
13Hugo HofstetterIsrael Start-Up Nation03h 35′ 22 »
14Clément VenturiniAg2r La Mondiale03h 35′ 22 »
15Alexander KristoffUae Team Emirates03h 35′ 22 »
16José RojasMovistar Team03h 35′ 22 »
17Hugo HouleAstana Pro Team03h 35′ 22 »
18Edward TheunsTrek – Segafredo03h 35′ 22 »
19Maximilian WalscheidNtt Pro Cycling Team03h 35′ 22 »
20Oliver NaesenAg2r La Mondiale03h 35′ 22 »
21Niccolò BonifazioTotal Direct Energie03h 35′ 22 »
22Daryl ImpeyMitchelton – Scott03h 35′ 22 »
23Ryan GibbonsNtt Pro Cycling Team03h 35′ 22 »
24Kévin RezaB&B Hotels – Vital Concept P / B Ktm03h 35′ 22 »
25Tadej PogacarUae Team Emirates03h 35′ 22 »
26Greg Van AvermaetCcc Team03h 35′ 22 »
27Mikael CherelAg2r La Mondiale03h 35′ 22 »
28Tom DumoulinTeam Jumbo – Visma03h 35′ 22 »
29Cyril BartheB&B Hotels – Vital Concept P / B Ktm03h 35′ 22 »
30Jens KeukeleireEf Pro Cycling03h 35′ 22 »
31Nairo QuintanaTeam Arkea – Samsic03h 35′ 22 »
32Primož RoglicTeam Jumbo – Visma03h 35′ 22 »
33Rigoberto UranEf Pro Cycling03h 35′ 22 »
34Romain BardetAg2r La Mondiale03h 35′ 22 »
35Jens DebusschereB&B Hotels – Vital Concept P / B Ktm03h 35′ 22 »
36Mikel LandaBahrain – Mclaren03h 35′ 22 »
37Wout Van AertTeam Jumbo – Visma03h 35′ 22 »
38Michal KwiatkowskiIneos Grenadiers03h 35′ 22 »
39Egan BernalIneos Grenadiers03h 35′ 22 »
40Joris NieuwenhuisTeam Sunweb03h 35′ 22 »
41Pello BilbaoBahrain – Mclaren03h 35′ 22 »
42Miguel Angel LopezAstana Pro Team03h 35′ 22 »
43Tim DeclercqDeceuninck – Quick – Step03h 35′ 22 »
44Adam YatesMitchelton – Scott03h 35′ 22 »
45Gorka Izaguirre InsaustiAstana Pro Team03h 35′ 22 »
46Sergio Andres HiguitaEf Pro Cycling03h 35′ 22 »
47Guillaume MartinCofidis03h 35′ 22 »
48Damiano CarusoBahrain – Mclaren03h 35′ 22 »
49Alejandro ValverdeMovistar Team03h 35′ 22 »
50Luis León SanchezAstana Pro Team03h 35′ 22 »
51Imanol ErvitiMovistar Team03h 35′ 22 »
52Tom Van AsbroeckIsrael Start-Up Nation03h 35′ 22 »
53Richie PorteTrek – Segafredo03h 35′ 22 »
54Esteban ChavesMitchelton – Scott03h 35′ 22 »
55Enric MasMovistar Team03h 35′ 22 »
56Bauke MollemaTrek – Segafredo03h 35′ 22 »
57Vegard Stake LaengenUae Team Emirates03h 35′ 22 »
58Marc SolerMovistar Team03h 35′ 22 »
59Stefan KüngGroupama – Fdj03h 35′ 22 »
60Richard CarapazIneos Grenadiers03h 35′ 22 »
61Nelson OliveiraMovistar Team03h 35′ 22 »
62Nikias ArndtTeam Sunweb03h 35′ 22 »
63Simone ConsonniCofidis03h 35′ 22 »
64Frederik FrisonLotto Soudal03h 35′ 22 »
65Daniel OssBora – Hansgrohe03h 35′ 22 »
66Søren Kragh AndersenTeam Sunweb03h 35′ 22 »
67Christophe LaporteCofidis03h 35′ 46 »+ 0 0h 00′ 24 »
68Luke RoweIneos Grenadiers03h 35′ 48 »+ 00h 00′ 26 »
69Michael GoglNtt Pro Cycling Team03h 35′ 48 »+ 00h 00′ 26 »
70Roger KlugeLotto Soudal03h 35′ 54 »+ 00h 00′ 32 »
71Amund Grøndahl JansenTeam Jumbo – Visma03h 36′ 08 »+ 00h 00′ 46 »
72Lukas PöstlbergerBora – Hansgrohe03h 36′ 08 »+ 00h 00′ 46 »
73Felix GrossschartnerBora – Hansgrohe03h 36′ 08 »+ 00h 00′ 46 »
74Sepp KussTeam Jumbo – Visma03h 36′ 08 »+ 00h 00′ 46 »
75Jack BauerMitchelton – Scott03h 36′ 08 »+ 00h 00′ 46 »
76George BennettTeam Jumbo – Visma03h 36′ 08 »+ 00h 00′ 46 »
77Kasper AsgreenDeceuninck – Quick – Step03h 36′ 08 »+ 00h 00′ 46 »
78Matej MohoricBahrain – Mclaren03h 36′ 11 »+ 00h 00′ 49 »
79Tiesj BenootTeam Sunweb03h 36′ 30 »+ 00h 01′ 08 »
80Casper Phillip PedersenTeam Sunweb03h 36′ 30 »+ 00h 01′ 08 »
81Marc HirschiTeam Sunweb03h 36′ 35 »+ 00h 01′ 13 »
82Michael Hundahl ValgrenNtt Pro Cycling Team03h 36′ 35 »+ 00h 01′ 13 »
83Anthony TurgisTotal Direct Energie03h 36′ 42 »+ 00h 01′ 20 »
84Nicolas EdetCofidis03h 40′ 47 »+ 00h 05′ 25 »
85Quentin PacherB&B Hotels – Vital Concept P / B Ktm03h 40′ 47 »+ 00h 05′ 25 »
86Rémi CavagnaDeceuninck – Quick – Step03h 40′ 47 »+ 00h 05′ 25 »
87Kenny ElissondeTrek – Segafredo03h 40′ 47 »+ 00h 05′ 25 »
88Geoffrey SoupeTotal Direct Energie03h 40′ 47 »+ 00h 05′ 25 »
89Thomas De GendtLotto Soudal03h 40′ 47 »+ 00h 05′ 25 »
90Matthieu LadagnousGroupama – Fdj03h 40′ 47 »+ 00h 05′ 25 »
91Niklas EgTrek – Segafredo03h 40′ 47 »+ 00h 05′ 25 »
92Bob JungelsDeceuninck – Quick – Step03h 40′ 47 »+ 00h 05′ 25 »
93Robert GesinkTeam Jumbo – Visma03h 40′ 47 »+ 00h 05′ 25 »
94Tony MartinTeam Jumbo – Visma03h 40′ 47 »+ 00h 05′ 25 »
95Sonny ColbrelliBahrain – Mclaren03h 40′ 47 »+ 00h 05′ 25 »
96Jan PolancUae Team Emirates03h 40′ 47 »+ 00h 05′ 25 »
97Alexis VuillermozAg2r La Mondiale03h 40′ 47 »+ 00h 05′ 25 »
98Pavel SivakovIneos Grenadiers03h 40′ 47 »+ 00h 05′ 25 »
99Edvald Boasson HagenNtt Pro Cycling Team03h 40′ 47 »+ 00h 05′ 25 »
100Krists NeilandsIsrael Start-Up Nation03h 40′ 47 »+ 00h 05′ 25 »
101Toms SkujinsTrek – Segafredo03h 40′ 47 »+ 00h 05′ 25 »
102Dayer QuintanaTeam Arkea – Samsic03h 40′ 47 »+ 00h 05′ 25 »
103Winner AnaconaTeam Arkea – Samsic03h 40′ 47 »+ 00h 05′ 25 »
104Connor SwiftTeam Arkea – Samsic03h 40′ 47 »+ 00h 05′ 25 »
105Jesus HerradaCofidis03h 40′ 47 »+ 00h 05′ 25 »
106Rudy MolardGroupama – Fdj03h 40′ 47 »+ 00h 05′ 25 »
107Sébastien ReichenbachGroupama – Fdj03h 40′ 47 »+ 00h 05′ 25 »
108Pierre Luc PerichonCofidis03h 40′ 47 »+ 00h 05′ 25 »
109Thibaut PinotGroupama – Fdj03h 40′ 47 »+ 00h 05′ 25 »
110Warren BarguilTeam Arkea – Samsic03h 40′ 47 »+ 00h 05′ 25 »
111Valentin MadouasGroupama – Fdj03h 40′ 47 »+ 00h 05′ 25 »
112Clément RussoTeam Arkea – Samsic03h 40′ 47 »+ 00h 05′ 25 »
113David GauduGroupama – Fdj03h 40′ 47 »+ 00h 05′ 25 »
114Ben HermansIsrael Start-Up Nation03h 40′ 47 »+ 00h 05′ 25 »
115Michael SchärCcc Team03h 40′ 47 »+ 00h 05′ 25 »
116Roman KreuzigerNtt Pro Cycling Team03h 40′ 47 »+ 00h 05′ 25 »
117Mathieu BurgaudeauTotal Direct Energie03h 40′ 47 »+ 00h 05′ 25 »
118Ilnur ZakarinCcc Team03h 40′ 47 »+ 00h 05′ 25 »
119Omar FraileAstana Pro Team03h 40′ 47 »+ 00h 05′ 25 »
120Dario CataldoMovistar Team03h 40′ 47 »+ 00h 05′ 25 »
121Marco HallerBahrain – Mclaren03h 40′ 47 »+ 00h 05′ 25 »
122Alexey LutsenkoAstana Pro Team03h 40′ 47 »+ 00h 05′ 25 »
123Gregor MühlbergerBora – Hansgrohe03h 40′ 47 »+ 00h 05′ 25 »
124Simon GeschkeCcc Team03h 40′ 47 »+ 00h 05′ 25 »
125Emanuel BuchmannBora – Hansgrohe03h 40′ 47 »+ 00h 05′ 25 »
126Nans PetersAg2r La Mondiale03h 40′ 47 »+ 00h 05′ 25 »
127Lennard KämnaBora – Hansgrohe03h 40′ 47 »+ 00h 05′ 25 »
128Jasper De BuystLotto Soudal03h 40′ 47 »+ 00h 05′ 25 »
129Pierre Lato urAg2r La Mondiale03h 40′ 47 »+ 00h 05′ 25 »
130Daniel MartinIsrael Start-Up Nation03h 40′ 47 »+ 00h 05′ 25 »
131Maximilian SchachmannBora – Hansgrohe03h 40′ 47 »+ 00h 05′ 25 »
132Daniel Felipe MartinezEf Pro Cycling03h 40′ 47 »+ 00h 05′ 25 »
133Neilson PowlessEf Pro Cycling03h 40′ 47 »+ 00h 05′ 25 »
134Benoit CosnefroyAg2r La Mondiale03h 40′ 47 »+ 00h 05′ 25 »
135Fabien GrellierTotal Direct Energie03h 40′ 47 »+ 00h 05′ 25 »
136Pierre RollandB&B Hotels – Vital Concept P / B Ktm03h 40′ 47 »+ 00h 05′ 25 »
137Romain SicardTotal Direct Energie03h 40′ 47 »+ 00h 05′ 25 »
138Alberto BettiolEf Pro Cycling03h 40′ 47 »+ 00h 05′ 25 »
139Cyril GautierB&B Hotels – Vital Concept P / B Ktm03h 40′ 47 »+ 00h 05′ 25 »
140Tejay Van GarderenEf Pro Cycling03h 40′ 47 »+ 00h 05′ 25 »
141Dries DevenynsDeceuninck – Quick – Step03h 40′ 47 »+ 00h 05′ 25 »
142Alessandro De MarchiCcc Team03h 40′ 47 »+ 00h 05′ 25 »
143Jan HirtCcc Team03h 40′ 47 »+ 00h 05′ 25 »
144Wouter PoelsBahrain – Mclaren03h 40′ 47 »+ 00h 05′ 25 »
145Dylan Van BaarleIneos Grenadiers03h 40′ 47 »+ 00h 05′ 25 »
146Carlos VeronaMovistar Team03h 40′ 47 »+ 00h 05′ 25 »
147Harold TejadaAstana Pro Team03h 40′ 47 »+ 00h 05′ 25 »
148Ion Izaguirre InsaustiAstana Pro Team03h 40′ 47 »+ 00h 05′ 25 »
149Andrey AmadorIneos Grenadiers03h 40′ 47 »+ 00h 05′ 25 »
150Christopher Juul JensenMitchelton – Scott03h 40′ 47 »+ 00h 05′ 25 »
151Mikel NieveMitchelton – Scott03h 40′ 47 »+ 00h 05′ 25 »
152Marco MarcatoUae Team Emirates03h 41′ 00 »+ 00h 05′ 38 »
153Nils PolittIsrael Start-Up Nation03h 43′ 14 »+ 00h 07′ 52 »
154Guy NivIsrael Start-Up Nation03h 43′ 14 »+ 00h 07′ 52 »
155David De La CruzUae Team Emirates03h 45′ 30 »+ 00h 10′ 08 »
156Nicolas RocheTeam Sunweb03h 46′ 14 »+ 00h 10′ 52 »
157Maxime ChevalierB&B Hotels – Vital Concept P / B Ktm03h 46′ 14 »+ 00h 10′ 52 »
158Kévin LedanoisTeam Arkea – Samsic03h 46′ 14 »+ 00h 10′ 52 »
159Jonathan CastroviejoIneos Grenadiers03h 46′ 14 »+ 00h 10′ 52 »
160Julian AlaphilippeDeceuninck – Quick – Step03h 46′ 14 »+ 00h 10′ 52 »
161Jonas KochCcc Team03h 46′ 14 »+ 00h 10′ 52 »
162Hugh John CarthyEf Pro Cycling03h 47′ 37 »+ 00h 12′ 15 »
163Jérôme CousinTotal Direct Energie03h 49′ 56 »+ 00h 14′ 34 »
164Davide FormoloUae Team Emirates03h 52′ 06 »+ 00h 16′ 44 »
Informations fournies par ASO

Classement général

202 Tour de France Sam Bennett Ile de rél
Primoz Roglic s’apprête à vivre sa troisième journée en jaune. Crédit ASO Pauline Ballet
< td>+ 02h 11′ 36 »
RangCoureurÉquipeTempsÉcartBP
1Primož RoglicTeam Jumbo – Visma42h 15′ 23 »B : 21 »
2Egan BernalIneos Grenadiers42h 15′ 44 »+ 00h 00′ 21 »
3Guillaume MartinCofidis42h 15′ 51 »+ 00h 00′ 28 »B : 4 »
4Romain BardetAg2r La Mondiale42h 15′ 53 »+ 00h 00′ 30 »
5Nairo QuintanaTeam Arkea – Samsic42h 15′ 55 »+ 00h 00′ 32 »
6Rigoberto UranEf Pro Cycling42h 15′ 55 »+ 00h 00′ 32 »
7Tadej PogacarUae Team Emirates42h 16′ 07 »+ 00h 00′ 44 »B : 18 »
8Adam YatesMitchelton – Scott42h 16′ 25 »+ 00h 01′ 02 »B : 12 »
9Miguel Angel LopezAstana Pro Team42h 16′ 38 »+ 00h 01′ 15 »
10Mikel LandaBahrain – Mclaren42h 17′ 05 »+ 00h 01′ 42 »
11Richie PorteTrek – Segafredo42h 17′ 16 »+ 00h 01′ 53 »
12Enric MasMovistar Team42h 17′ 25 »+ 00h 02′ 02 »
13Bauke MollemaTrek – Segafredo42h 17′ 54 »+ 00h 02′ 31 »
14Tom DumoulinTeam Jumbo – Visma42h 18′ 45 »+ 00h 03′ 22 »
15Richard CarapazIneos Grenadiers42h 19′ 05 »+ 00h 03′ 42 »
16Damiano CarusoBahrain – Mclaren42h 19′ 05 »+ 00h 03′ 42 »
17Alejandro ValverdeMovistar Team42h 19′ 06 »+ 00h 03′ 43 »
18Sergio Andres HiguitaEf Pro Cycling42h 21′ 31 »+ 00h 06′ 08 »
19Emanuel BuchmannBora – Hansgrohe42h 26′ 33 »+ 00h 11′ 10 »
20Esteban ChavesMitchelton – Scott42h 27′ 36 »+ 00h 12′ 13 »
21Pierre RollandB&B Hotels – Vital Concept P / B Ktm42h 36′ 09 »+ 00h 20′ 46 »
22Warren BarguilTeam Arkea – Samsic42h 39′ 14 »+ 00h 23′ 51 »
23Sepp KussTeam Jumbo – Visma42h 46′ 04 »+ 00h 30′ 41 »P : 20 »
24Mikael CherelAg2r La Mondiale42h 46′ 48 »+ 00h 31′ 25 »
25Hugh John CarthyEf Pro Cycling42h 47′ 42 »+ 00h 32′ 19 »P : 20 »
26Thibaut PinotGroupama – Fdj42h 49′ 20 »+ 00h 33′ 57 »
27Ion Izaguirre InsaustiAstana Pro Team42h 49′ 39 »+ 00h 34′ 16 »
28George BennettTeam Jumbo – Visma42h 51′ 24 »+ 00h 36′ 01 »
29Gorka Izaguirre InsaustiAstana Pro Team42h 51′ 27 »+ 00h 36′ 04 »
30Pello BilbaoBahrain – Mclaren42h 54′ 10 »+ 00h 38′ 47 »
31Luis León SanchezAstana Pro Team42h 54′ 28 »+ 00h 39′ 05 »
32Ilnur ZakarinCcc Team42h 54′ 41 »+ 00h 39′ 18 »B : 5 »
33Marc SolerMovistar Team42h 56′ 01 »+ 00h 40′ 38 »
34Romain SicardTotal Direct Energie42h 58′ 07 »+ 00h 42′ 44 »
35Harold TejadaAstana Pro Team43h 00′ 46 »+ 00h 45′ 23 »
36Alexey LutsenkoAstana Pro Team43h 01′ 38 »+ 00h 46′ 15 »B : 18 »
37Sébastien ReichenbachGroupama – Fdj43h 01′ 49 »+ 00h 46′ 26 »
38Wout Van AertTeam Jumbo – Visma43h 03′ 13 »+ 00h 47′ 50 »B : 20 »
39Daniel Felipe MartinezEf Pro Cycling43h 06′ 33 »+ 00h 51′ 10 »
40Michal KwiatkowskiIneos Grenadiers43h 06′ 36 »+ 00h 51′ 13 »
41Julian AlaphilippeDeceuninck – Quick – Step43h 07′ 32 »+ 00h 52′ 09 »B : 15 »P : 20 »
42Greg Van AvermaetCcc Team43h 07′ 35 »+ 00h 52′ 12 »B : 6 »
43Rudy MolardGroupama – Fdj43h 08′ 04 »+ 00h 52′ 41 »
44Alexis VuillermozAg2r La Mondiale43h 08′ 13 »+ 00h 52′ 50 »
45Toms SkujinsTrek – Segafredo43h 09′ 06 »+ 00h 53′ 43 »B : 8 »
46Jonathan CastroviejoIneos Grenadiers43h 09′ 20 »+ 00h 53′ 57 »
47Carlos VeronaMovistar Team43h 09′ 41 »+ 00h 54′ 18 »B : 4 »P : 20 »
48Gregor MühlbergerBora – Hansgrohe43h 11′ 28 »+ 00h 56′ 05 »
49Mikel NieveMitchelton – Scott43h 12′ 24 »+ 00h 57′ 01 »
50Robert GesinkTeam Jumbo – Visma43h 13′ 26 »+ 00h 58′ 03 »
51Bob JungelsDeceuninck – Quick – Step43h 14′ 36 »+ 00h 59′ 13 »
52Kenny ElissondeTrek – Segafredo43h 14′ 50 »+ 00h 59′ 27 »
53Valentin MadouasGroupama – Fdj43h 19′ 14 »+ 01h 03′ 51 »
54Marc HirschiTeam Sunweb43h 19′ 33 »+ 01h 04′ 10 »B : 20 »P : 20 »
55Maximilian SchachmannBora – Hansgrohe43h 19′ 52 »+ 01h 04′ 29 »
56Jesus HerradaCofidis43h 20′ 13 »+ 01h 04′ 50 »B : 11 »
57Felix GrossschartnerBora – Hansgrohe43h 22′ 05 »+ 01h 06′ 42 »
58Neilson PowlessEf Pro Cycling43h 22′ 12 »+ 01h 06′ 49 »
59Jan PolancUae Team Emirates43h 22′ 26 »+ 01h 07′ 03 »
60Søren Kragh AndersenTeam Sunweb43h 22′ 46 »+ 01h 07′ 23 »
61Nelson OliveiraMovistar Team43h 22′ 58 »+ 01h 07′ 35 »
62Stefan KüngGroupama – Fdj43h 24′ 31 »+ 01h 09′ 08 »
63David GauduGroupama – Fdj43h 26′ 35 »+ 01h 11′ 12 »
64Daniel MartinIsrael Start-Up Nation43h 26′ 36 »+ 01h 11′ 13 »
65Dylan Van BaarleIneos Grenadiers43h 27′ 15 »+ 01h 11′ 52 »
66Ben HermansIsrael Start-Up Nation43h 28′ 27 »+ 01h 13′ 04 »
67Lennard KämnaBora – Hansgrohe43h 30′ 47 »+ 01h 15′ 24 »
68Hugo HouleAstana Pro Team43h 30′ 52 »+ 01h 15′ 29 »
69Davide FormoloUae Team Emirates43h 31′ 38 »+ 01h 16′ 15 »
70José RojasMovistar Team43h 32′ 34 »+ 01h 17′ 11 »
71Alberto BettiolEf Pro Cycling43h 35′ 44 »+ 01h 20′ 21 »
72Winner AnaconaTeam Arkea – Samsic43h 36′ 06 »+ 01h 20′ 43 »
73Dario CataldoMovistar Team43h 40′ 26 »+ 01h 25′ 03 »
74Michael Hundahl ValgrenNtt Pro Cycling Team43h 40′ 28 »+ 01h 25′ 05 »
75Quentin PacherB&B Hotels – Vital Concept P / B Ktm43h 40′ 52 »+ 01h 25′ 29 »
76Nicolas RocheTeam Sunweb43h 42′ 26 »+ 01h 27′ 03 »
77Cyril GautierB&B Hotels – Vital Concept P / B Ktm43h 42′ 44 »+ 01h 27′ 21 »
78Niklas EgTrek – Segafredo43h 44′ 02 »+ 01h 28′ 39 »
79Nicolas EdetCofidis43h 48′ 19 »+ 01h 32′ 56 »
80Omar FraileAstana Pro Team43h 50′ 01 »+ 01h 34′ 38 »
81Simon GeschkeCcc Team43h 50′ 28 »+ 01h 35′ 05 »P : 20 »
82Pierre LatourAg2r La Mondiale43h 50′ 37 »+ 01h 35′ 14 »
83Dries DevenynsDeceuninck – Quick – Step43h 53′ 17 »+ 01h 37′ 54 »
84Krists NeilandsIsrael Start-Up Nation43h 54′ 39 »+ 01h 39′ 16 »
85Nans PetersAg2r La Mondiale43h 54′ 54 »+ 01h 39′ 31 »B : 18 »
86Thomas De GendtLotto Soudal43h 54′ 54 »+ 01h 39′ 31 »
87Jasper StuyvenTrek – Segafredo43h 55′ 00 »+ 01h 39′ 37 »
88Michael SchärCcc Team43h 55′ 37 »+ 01h 40′ 14 »
89Oliver NaesenAg2r La Mondiale43h 56′ 42 »+ 01h 41′ 19 »
90Jan HirtCcc Team44h 01′ 41 »+ 01h 46′ 18 »
91Clément VenturiniAg2r La Mondiale44h 04′ 35 »+ 01h 49′ 12 »
92Daniel OssBora – Hansgrohe44h 04′ 57 »+ 01h 49′ 34 »
93Edvald Boasson HagenNtt Pro Cycling Team44h 06′ 19 »+ 01h 50′ 56 »B : 6 »
94Tejay Van GarderenEf Pro Cycling44h 06′ 50 »+ 01h 51′ 27 »
95Matthieu LadagnousGroupama – Fdj44h 07′ 10 »+ 01h 51′ 47 »
96Peter SaganBora – Hansgrohe44h 08′ 52 »+ 01h 53′ 29 »B : 4 »
97Sonny ColbrelliBahrain – Mclaren44h 09′ 35 »+ 01h 54′ 12 »
98Vegard Stake LaengenUae Team Emirates44h 09′ 39 »+ 01h 54′ 16 »
99Matej MohoricBahrain – Mclaren44h 09′ 44 »+ 01h 54′ 21 »
100Jack BauerMitchelton – Scott44h 11′ 07 »+ 01h 55′ 44 »
101Michael GoglNtt Pro Cycling Team44h 11′ 19 »+ 01h 55′ 56 »
102Matteo TrentinCcc Team44h 11′ 26 »+ 01h 56′ 03 »
103Jens KeukeleireEf Pro Cycling44h 16′ 01 »+ 02h 00′ 38 »
104Tom Van AsbroeckIsrael Start-Up Nation44h 16′ 58 »+ 02h 01′ 35 »
105Imanol ErvitiMovistar Team44h 17′ 19 »+ 02h 01′ 56 »
106Alessandro De MarchiCcc Team44h 18′ 46 »+ 02h 03′ 23 »
107Connor SwiftTeam Arkea – Samsic44h 19′ 20 »+ 02h 03′ 57 »
108Christopher Juul JensenMitchelton – Scott44h 20′ 14 »+ 02h 04′ 51 »
109Luka MezgecMitchelton – Scott44h 21′ 03 »+ 02h 05′ 40 »
110Edward TheunsTrek – Segafredo44h 23′ 08 »+ 02h 07′ 45 »
111Hugo HofstetterIsrael Start-Up Nation44h 23′ 30 »+ 02h 08′ 07 »
112Marco MarcatoUae Team Emirates44h 25′ 03 »+ 02h 09′ 40 »
113Kasper AsgreenDeceuninck – Quick – Step44h 25′ 07 »+ 02h 09′ 44 »
114Cyril BartheB&B Hotels – Vital Concept P / B Ktm44h 25′ 21 »+ 02h 09′ 58 »
115Andrey AmadorIneos Grenadiers44h 25′ 25 »+ 02h 10′ 02 »
116Dayer QuintanaTeam Arkea – Samsic44h 25′ 41 »+ 02h 10′ 18 »
117Bryan CoquardB&B Hotels – Vital Concept P / B Ktm44h 25′ 53 »+ 02h 10′ 30 »B : 4 »
118Roman KreuzigerNtt Pro Cycling Team44h 26′ 04 »+ 02h 10′ 41 »
119Fabien GrellierTotal Direct Energie44h 26′ 09 »+ 02h 10′ 46 »
120Casper Phillip PedersenTeam Sunweb44h 26′ 11 »+ 02h 10′ 48 »
121Pierre Luc PerichonCofidis44h 26′ 59 »
122Tiesj BenootTeam Sunweb44h 29′ 04 »+ 02h 13′ 41 »
123Tim DeclercqDeceuninck – Quick – Step44h 29′ 22 »+ 02h 13′ 59 »
124Christophe LaporteCofidis44h 29′ 33 »+ 02h 14′ 10 »
125Lukas PöstlbergerBora – Hansgrohe44h 29′ 41 »+ 02h 14′ 18 »
126Nils PolittIsrael Start-Up Nation44h 29′ 55 »+ 02h 14′ 32 »
127Daryl ImpeyMitchelton – Scott44h 30′ 47 »+ 02h 15′ 24 »
128Benoit CosnefroyAg2r La Mondiale44h 31′ 18 »+ 02h 15′ 55 »
129Michael MørkøvDeceuninck – Quick – Step44h 31′ 21 »+ 02h 15′ 58 »
130Tony MartinTeam Jumbo – Visma44h 31′ 30 »+ 02h 16′ 07 »
131Amund Grøndahl JansenTeam Jumbo – Visma44h 31′ 47 »+ 02h 16′ 24 »
132Joris NieuwenhuisTeam Sunweb44h 33′ 05 »+ 02h 17′ 42 »
133Rémi CavagnaDeceuninck – Quick – Step44h 35′ 55 »+ 02h 20′ 32 »
134Mads PedersenTrek – Segafredo44h 38′ 25 »+ 02h 23′ 02 »B : 6 »
135Anthony TurgisTotal Direct Energie44h 39′ 40 »+ 02h 24′ 17 »
136Jonas KochCcc Team44h 40′ 04 »+ 02h 24′ 41 »
137Kévin LedanoisTeam Arkea – Samsic44h 40′ 06 »+ 02h 24′ 43 »
138Elia VivianiCofidis44h 41′ 42 »+ 02h 26′ 19 »
139Kévin RezaB&B Hotels – Vital Concept P / B Ktm44h 43′ 27 »+ 02h 28′ 04 »
140Alexander KristoffUae Team Emirates44h 43′ 36 »+ 02h 28′ 13 »B : 10 »
141Ryan GibbonsNtt Pro Cycling Team44h 43′ 51 »+ 02h 28′ 28 »
142Sam BennettDeceuninck – Quick – Step44h 44′ 27 »+ 02h 29′ 04 »B : 20 »
143Cees BolTeam Sunweb44h 44′ 44 »+ 02h 29′ 21 »B : 10 »
144Caleb EwanLotto Soudal44h 44′ 54 »+ 02h 29′ 31 »B : 16 »
145Jens DebusschereB&B Hotels – Vital Concept P / B Ktm44h 45′ 02 »+ 02h 29′ 39 »
146David De La CruzUae Team Emirates44h 45′ 10 »+ 02h 29′ 47 »
147Mathieu BurgaudeauTotal Direct Energie44h 45′ 50 »+ 02h 30′ 27 »
148Geoffrey SoupeTotal Direct Energie44h 45′ 52 »+ 02h 30′ 29 »
149Maximilian WalscheidNtt Pro Cycling Team44h 45′ 56 »+ 02h 30′ 33 »
150Luke RoweIneos Grenadiers44h 46′ 05 »+ 02h 30′ 42 »
151Simone ConsonniCofidis44h 46′ 11 »+ 02h 30′ 48 »
152André GreipelIsrael Start-Up Nation44h 47′ 32 »+ 02h 32′ 09 »
153Guy NivIsrael Start-Up Nation44h 48′ 43 »+ 02h 33′ 20 »
154Clément RussoTeam Arkea – Samsic44h 50′ 19 »+ 02h 34′ 56 »
155Jasper De BuystLotto Soudal44h 50′ 35 »+ 02h 35′ 12 »
156Frederik FrisonLotto Soudal44h 51′ 05 »+ 02h 35′ 42 »
157Nikias ArndtTeam Sunweb44h 51′ 26 »+ 02h 36′ 03 »
158Wouter PoelsBahrain – Mclaren44h 51′ 42 »+ 02h 36′ 19 »
159Maxime ChevalierB&B Hotels – Vital Concept P / B Ktm44h 52′ 41 »+ 02h 37′ 18 »
