Caleb Ewan gagne à Sisteron sur le Tour 2020

Les jours ne se ressemblent pas pour le sprinter de poche australien. Dimanche, dernier de l’étape, lundi, vainqueur incontestable. Caleb Ewan est un phénomène !

Cette troisième étape a bien évidemment commencé par une échappée pour se terminer au sprint ! Un grand classique sur ces « étapes » de transition… Dommage pour les attaquants. Car dès le début quatre hommes se portaient en tête, Cousin, Perez, Cosnefroy et Naesen. Très vite, le belge se releva, laissant les français à l’avant. Cosnefroy et Perez se disputèrent donc le maillot de meilleur grimpeur dans les premières ascensions du jour. Quand celles-ci furent effacées, ils se relevèrent également, laissant Jérôme Cousin seul face à la meute des trains de sprinters… Le combat inégal permit au français d’être élu combatif du jour, mais lui coûta quelques minutes de retard à l’arrivée. Et si, une fois le regroupement effectué Sam Benett semblait imbattable, Caleb Ewan l’ajustait pourtant dans les derniers mètres de la troisième étape du Tour 2020 à Sisteron. L’australien remporte ici sa 4ème victoires en deux Tours au guidon de son Ridley Noah. En revanche les espoirs d’anthony Perez pour le maillot à pois sont douchés. Une chute violente en descente l’a contraint à l’abandon en l’envoyant à l’hôpital.

Caleb Ewan gagne à Sisteron sur le Tour de France 2020
Jérome Cousin a fait un vrai show en tête de course, un beau guerrier… Crédit ASO Pauline Ballet

Classement de l’étape

< td>05h 17′ 42 »
RangCoureurÉquipeTempsÉcartBP
1Caleb EwanLotto Soudal05h 17′ 42 »B : 10 »
2Sam BennettDeceuninck – Quick – Step05h 17′ 42 »B : 6 »
3Giacomo NizzoloNtt Pro Cycling Team05h 17′ 42 »B : 4 »
4Hugo HofstetterIsrael Start-Up Nation05h 17′ 42 »
5Peter SaganBora – Hansgrohe05h 17′ 42 »
6Edward TheunsTrek – Segafredo05h 17′ 42 »
7Cees BolTeam Sunweb05h 17′ 42 »
8Matteo TrentinCcc Team05h 17′ 42 »
9Bryan CoquardB&B Hotels – Vital Concept P / B Ktm05h 17′ 42 »
10Niccolò BonifazioTotal Direct Energie05h 17′ 42 »
11Luka MezgecMitchelton – Scott05h 17′ 42 »
12Tom Van AsbroeckIsrael Start-Up Nation05h 17′ 42 »
13Jonas KochCcc Team05h 17′ 42 »
14Jack BauerMitchelton – Scott05h 17′ 42 »
15Alexander KristoffUae Team Emirates05h 17′ 42 »
16Hugo HouleAstana Pro Team05h 17′ 42 »
17Marc SolerMovistar Team05h 17′ 42 »
18Alexey LutsenkoAstana Pro Team05h 17′ 42 »
19Jasper StuyvenTrek – Segafredo05h 17′ 42 »
20Simone ConsonniCofidis05h 17′ 42 »
21Damiano CarusoBahrain – Mclaren05h 17′ 42 »
22Tadej PogacarUae Team Emirates05h 17′ 42 »
23Jan PolancUae Team Emirates05h 17′ 42 »
24Clément VenturiniAg2r La Mondiale05h 17′ 42 »
25Oliver NaesenAg2r La Mondiale05h 17′ 42 »
26Clément RussoTeam Arkea – Samsic05h 17′ 42 »
27Daniel OssBora – Hansgrohe05h 17′ 42 »
28Omar FraileAstana Pro Team05h 17′ 42 »
29Guillaume MartinCofidis05h 17′ 42 »
30Davide FormoloUae Team Emirates05h 17′ 42 »
31Gregor MühlbergerBora – Hansgrohe05h 17′ 42 »
32Michael MørkøvDeceuninck – Quick – Step05h 17′ 42 »
33Elia VivianiCofidis05h 17′ 42 »
34Tom DumoulinTeam Jumbo – Visma05h 17′ 42 »
35Mads PedersenTrek – Segafredo05h 17′ 42 »
36Egan BernalIneos Grenadiers05h 17′ 42 »
37Nikias ArndtTeam Sunweb05h 17′ 42 »
38Luis León SanchezAstana Pro Team05h 17′ 42 »
39Anthony TurgisTotal Direct Energie05h 17′ 42 »
40Kévin LedanoisTeam Arkea – Samsic05h 17′ 42 »
41Adam YatesMitchelton – Scott05h 17′ 42 »
42Miguel Angel LopezAstana Pro Team05h 17′ 42 »
43Christophe LaporteCofidis05h 17′ 42 »
44Imanol ErvitiMovistar Team05h 17′ 42 »
45Tiesj BenootTeam Sunweb05h 17′ 42 »
46Cyril GautierB&B Hotels – Vital Concept P / B Ktm05h 17′ 42 »
47Nelson OliveiraMovistar Team05h 17′ 42 »
48Warren BarguilTeam Arkea – Samsic05h 17′ 42 »
49Vegard Stake LaengenUae Team Emirates05h 17′ 42 »
50Nairo QuintanaTeam Arkea – Samsic05h 17′ 42 »
51Nans PetersAg2r La Mondiale05h 17′ 42 »
52Thibaut PinotGroupama – Fdj05h 17′ 42 »
53Emanuel BuchmannBora – Hansgrohe05h 17′ 42 »
54Joris NieuwenhuisTeam Sunweb05h 17′ 42 »
55Felix GrossschartnerBora – Hansgrohe05h 17′ 42 »
56Søren Kragh AndersenTeam Sunweb05h 17′ 42 »
57Mikel LandaBahrain – Mclaren05h 17′ 42 »
58Julian AlaphilippeDeceuninck – Quick – Step05h 17′ 42 »
59Esteban ChavesMitchelton – Scott05h 17′ 42 »
60Greg Van AvermaetCcc Team05h 17′ 42 »
61Alejandro ValverdeMovistar Team05h 17′ 42 »
62Matthieu LadagnousGroupama – Fdj05h 17′ 42 »
63Marc HirschiTeam Sunweb05h 17′ 42 »
64Jens DebusschereB&B Hotels – Vital Concept P / B Ktm05h 17′ 42 »
65Connor SwiftTeam Arkea – Samsic05h 17′ 42 »
66Cyril BartheB&B Hotels – Vital Concept P / B Ktm05h 17′ 42 »
67Romain BardetAg2r La Mondiale05h 17′ 42 »
68Daryl ImpeyMitchelton – Scott05h 17′ 42 »
69Samuel BewleyMitchelton – Scott05h 17′ 42 »
70Ryan GibbonsNtt Pro Cycling Team05h 17′ 42 »
71Richard CarapazIneos Grenadiers05h 17′ 42 »
72Primož RoglicTeam Jumbo – Visma05h 17′ 42 »
73José RojasMovistar Team05h 17′ 42 »
74George BennettTeam Jumbo – Visma05h 17′ 42 »
75Valentin MadouasGroupama – Fdj05h 17′ 42 »
76Amund Grøndahl JansenTeam Jumbo – Visma05h 17′ 42 »
77Diego RosaTeam Arkea – Samsic05h 17′ 42 »
78Gorka Izaguirre InsaustiAstana Pro Team05h 17′ 42 »
79Stefan KüngGroupama – Fdj05h 17′ 42 »
80Niklas EgTrek – Segafredo05h 17′ 42 »
81Bauke MollemaTrek – Segafredo05h 17′ 42 »
82Dylan Van BaarleIneos Grenadiers05h 17′ 42 »
83Sepp KussTeam Jumbo – Visma05h 17′ 42 »
84Enric MasMovistar Team05h 17′ 42 »
85Marco HallerBahrain – Mclaren05h 17′ 42 »
86Pierre Luc PerichonCofidis05h 17′ 42 »
87Daniel Felipe MartinezEf Pro Cycling05h 17′ 42 »
88Matej MohoricBahrain – Mclaren05h 17′ 42 »
89Fabio AruUae Team Emirates05h 17′ 42 »
90Pierre LatourAg2r La Mondiale05h 17′ 42 »
91Romain SicardTotal Direct Energie05h 17′ 42 »
92Alberto BettiolEf Pro Cycling05h 17′ 42 »
93Sergio Andres HiguitaEf Pro Cycling05h 17′ 42 »
94Neilson PowlessEf Pro Cycling05h 17′ 42 »
95Nicolas RocheTeam Sunweb05h 17′ 42 »
96Domenico PozzovivoNtt Pro Cycling Team05h 17′ 42 »
97Rigoberto UranEf Pro Cycling05h 17′ 42 »
98Toms SkujinsTrek – Segafredo05h 17′ 42 »
99Hugh John CarthyEf Pro Cycling05h 17′ 42 »
100Richie PorteTrek – Segafredo05h 17′ 42 »
101Pierre RollandB&B Hotels – Vital Concept P / B Ktm05h 17′ 42 »
102Jesus HerradaCofidis05h 17′ 42 »
103Maximilian WalscheidNtt Pro Cycling Team05h 17′ 42 »
104Kévin RezaB&B Hotels – Vital Concept P / B Ktm05h 17′ 42 »
105Ion Izaguirre InsaustiAstana Pro Team05h 17′ 42 »
106Robert GesinkTeam Jumbo – Visma05h 17′ 42 »
107Ilnur ZakarinCcc Team05h 17′ 42 »
108David GauduGroupama – Fdj05h 17′ 42 »
109Lennard KämnaBora – Hansgrohe05h 17′ 42 »
110Mikel NieveMitchelton – Scott05h 17′ 42 »
111Nicolas EdetCofidis05h 17′ 42 »
112Tejay Van GarderenEf Pro Cycling05h 17′ 42 »
113Nils PolittIsrael Start-Up Nation05h 17′ 42 »
114Pello BilbaoBahrain – Mclaren05h 17′ 42 »
115Bob JungelsDeceuninck – Quick – Step05h 17′ 42 »
116Steff CrasLotto Soudal05h 17′ 42 »
117Sonny ColbrelliBahrain – Mclaren05h 17′ 42 »
118Kasper AsgreenDeceuninck – Quick – Step05h 17′ 42 »
119Dario CataldoMovistar Team05h 17′ 42 »
120Kenny ElissondeTrek – Segafredo05h 17′ 42 »
121Rudy MolardGroupama – Fdj05h 17′ 42 »
122Maxime ChevalierB&B Hotels – Vital Concept P / B Ktm05h 17′ 42 »
123Maximilian SchachmannBora – Hansgrohe05h 17′ 42 »
124Lilian CalmejaneTotal Direct Energie05h 17′ 42 »
125Alexis VuillermozAg2r La Mondiale05h 17′ 42 »
126Ben HermansIsrael Start-Up Nation05h 17′ 42 »
127Casper Phillip PedersenTeam Sunweb05h 17′ 42 »
128Thomas De GendtLotto Soudal05h 17′ 42 »
129Simon GeschkeCcc Team05h 17′ 42 »
130Marco MarcatoUae Team Emirates05h 17′ 42 »
131Michael Hundahl ValgrenNtt Pro Cycling Team05h 17′ 42 »
132Mathieu BurgaudeauTotal Direct Energie05h 17′ 42 »
133Guy NivIsrael Start-Up Nation05h 17′ 42 »
134André GreipelIsrael Start-Up Nation05h 17′ 42 »
135Daniel MartinIsrael Start-Up Nation
136Krists NeilandsIsrael Start-Up Nation05h 17′ 42 »
137Andrey AmadorIneos Grenadiers05h 17′ 42 »
138Quentin PacherB&B Hotels – Vital Concept P / B Ktm05h 17′ 42 »
139Michael SchärCcc Team05h 17′ 42 »
140Harold TejadaAstana Pro Team05h 17′ 42 »
141Jens KeukeleireEf Pro Cycling05h 17′ 42 »
142Jonathan CastroviejoIneos Grenadiers05h 17′ 42 »
143Edvald Boasson HagenNtt Pro Cycling Team05h 17′ 42 »
144Dries DevenynsDeceuninck – Quick – Step05h 18′ 08 »+ 00h 00′ 26 »
145Jasper De BuystLotto Soudal05h 18′ 13 »+ 00h 00′ 31 »
146Sébastien ReichenbachGroupama – Fdj05h 18′ 22 »+ 00h 00′ 40 »
147Roger KlugeLotto Soudal05h 18′ 53 »+ 00h 01′ 11 »
148Christopher Juul JensenMitchelton – Scott05h 19′ 05 »+ 00h 01′ 23 »
149Luke RoweIneos Grenadiers05h 19′ 19 »+ 00h 01′ 37 »
150Carlos VeronaMovistar Team05h 20′ 07 »+ 00h 02′ 25 »
151Roman KreuzigerNtt Pro Cycling Team05h 20′ 32 »+ 00h 02′ 50 »
152Frederik FrisonLotto Soudal05h 20′ 32 »+ 00h 02′ 50 »
153Michael GoglNtt Pro Cycling Team05h 20′ 32 »+ 00h 02′ 50 »
154Fabien GrellierTotal Direct Energie05h 20′ 32 »+ 00h 02′ 50 »
155William BonnetGroupama – Fdj05h 20′ 32 »+ 00h 02′ 50 »
156Tim DeclercqDeceuninck – Quick – Step05h 20′ 32 »+ 00h 02′ 50 »
157Geoffrey SoupeTotal Direct Energie05h 20′ 32 »+ 00h 02′ 50 »
158David De La CruzUae Team Emirates05h 20′ 32 »+ 00h 02′ 50 »
159Jan HirtCcc Team05h 20′ 32 »+ 00h 02′ 50 »
160Alessandro De MarchiCcc Team05h 21′ 24 »+ 00h 03′ 42 »
161Pavel SivakovIneos Grenadiers05h 22′ 53 »+ 00h 05′ 11 »
162Michal KwiatkowskiIneos Grenadiers05h 22′ 53 »+ 00h 05′ 11 »
163Winner AnaconaTeam Arkea – Samsic05h 22′ 53 »+ 00h 05′ 11 »
164Wouter PoelsBahrain – Mclaren05h 22′ 53 »+ 00h 05′ 11 »
165Benoit CosnefroyAg2r La Mondiale05h 22′ 53 »+ 00h 05′ 11 »
166Rémi CavagnaDeceuninck – Quick – Step05h 22′ 53 »+ 00h 05′ 11 »
167Mikael CherelAg2r La Mondiale05h 22′ 53 »+ 00h 05′ 11 »
168Wout Van AertTeam Jumbo – Visma05h 22′ 53 »+ 00h 05′ 11 »
169Tony MartinTeam Jumbo – Visma05h 22′ 53 »+ 00h 05′ 11 »
170Jérôme CousinTotal Direct Energie05h 22′ 53 »+ 00h 05′ 11 »
171Dayer QuintanaTeam Arkea – Samsic05h 22′ 53 »+ 00h 05′ 11 »
172Lukas PöstlbergerBora – Hansgrohe05h 25′ 14 »+ 00h 07′ 32 »
Informations fournies par ASO
Caleb Ewan gagne à Sisteron sur le Tour de France 2020
Julian Alaphilippe conserve son Maillot Jaune. Il prend les jours les uns après les autres… Crédit ASO Pauline Ballet

Classement général

< td>–
RangCoureurÉquipeTempsÉcartBP
1Julian AlaphilippeDeceuninck – Quick – Step13h 59′ 17 »B : 15 »
2Adam YatesMitchelton – Scott13h 59′ 21 »+ 00h 00′ 04 »B : 12 »
3Marc HirschiTeam Sunweb13h 59′ 24 »+ 00h 00′ 07 »B : 8 »
4Tadej PogacarUae Team Emirates13h 59′ 34 »+ 00h 00′ 17 »
5Davide FormoloUae Team Emirates13h 59′ 34 »+ 00h 00′ 17 »
6Egan BernalIneos Grenadiers13h 59′ 34 »+ 00h 00′ 17 »
7Tom DumoulinTeam Jumbo – Visma13h 59′ 34 »+ 00h 00′ 17 »
8Sergio Andres HiguitaEf Pro Cycling13h 59′ 34 »+ 00h 00′ 17 »
9Guillaume MartinCofidis13h 59′ 34 »+ 00h 00′ 17 »
10Esteban ChavesMitchelton – Scott13h 59′ 34 »+ 00h 00′ 17 »
11Nairo QuintanaTeam Arkea – Samsic13h 59′ 34 »+ 00h 00′ 17 »
12Greg Van AvermaetCcc Team13h 59′ 34 »+ 00h 00′ 17 »
13Alexey LutsenkoAstana Pro Team13h 59′ 34 »+ 00h 00′ 17 »
14Richard CarapazIneos Grenadiers13h 59′ 34 »+ 00h 00′ 17 »
15Primož RoglicTeam Jumbo – Visma13h 59′ 34 »+ 00h 00′ 17 »
16Emanuel BuchmannBora – Hansgrohe13h 59′ 34 »+ 00h 00′ 17 »
17Romain BardetAg2r La Mondiale13h 59′ 34 »+ 00h 00′ 17 »
18Bauke MollemaTrek – Segafredo13h 59′ 34 »+ 00h 00′ 17 »
19Luis León SanchezAstana Pro Team13h 59′ 34 »+ 00h 00′ 17 »
20Pierre LatourAg2r La Mondiale13h 59′ 34 »+ 00h 00′ 17 »
21Miguel Angel LopezAstana Pro Team13h 59′ 34 »+ 00h 00′ 17 »
22Enric MasMovistar Team13h 59′ 34 »+ 00h 00′ 17 »
23Alberto BettiolEf Pro Cycling13h 59′ 34 »+ 00h 00′ 17 »
24Damiano CarusoBahrain – Mclaren13h 59′ 34 »+ 00h 00′ 17 »
25Alejandro ValverdeMovistar Team13h 59′ 34 »+ 00h 00′ 17 »
26Mikel LandaBahrain – Mclaren13h 59′ 34 »+ 00h 00′ 17 »
27Pierre RollandB&B Hotels – Vital Concept P / B Ktm13h 59′ 34 »+ 00h 00′ 17 »
28Nicolas RocheTeam Sunweb13h 59′ 34 »+ 00h 00′ 17 »
29Rigoberto UranEf Pro Cycling13h 59′ 34 »+ 00h 00′ 17 »
30Thibaut PinotGroupama – Fdj13h 59′ 34 »+ 00h 00′ 17 »
31Maximilian SchachmannBora – Hansgrohe13h 59′ 34 »+ 00h 00′ 17 »
32Kenny ElissondeTrek – Segafredo13h 59′ 34 »+ 00h 00′ 17 »
33Jesus HerradaCofidis13h 59′ 34 »+ 00h 00′ 17 »
34Richie PorteTrek – Segafredo13h 59′ 34 »+ 00h 00′ 17 »
35Pello BilbaoBahrain – Mclaren13h 59′ 34 »+ 00h 00′ 17 »
36Gorka Izaguirre InsaustiAstana Pro Team13h 59′ 51 »+ 00h 00′ 34 »
37Marc SolerMovistar Team14h 00′ 44 »+ 00h 01′ 27 »
38Domenico PozzovivoNtt Pro Cycling Team14h 00′ 48 »+ 00h 01′ 31 »
39George BennettTeam Jumbo – Visma14h 00′ 48 »+ 00h 01′ 31 »
40Sepp KussTeam Jumbo – Visma14h 01′ 41 »+ 00h 02′ 24 »
41Fabio AruUae Team Emirates14h 01′ 41 »+ 00h 02′ 24 »
42Valentin MadouasGroupama – Fdj14h 01′ 41 »+ 00h 02′ 24 »
43Rudy MolardGroupama – Fdj14h 01′ 41 »+ 00h 02′ 24 »
44Daniel Felipe MartinezEf Pro Cycling14h 03′ 10 »+ 00h 03′ 53 »
45Hugh John CarthyEf Pro Cycling14h 03′ 10 »+ 00h 03′ 53 »
46Alexis VuillermozAg2r La Mondiale14h 03′ 10 »+ 00h 03′ 53 »
47Warren BarguilTeam Arkea – Samsic14h 03′ 57 »+ 00h 04′ 40 »
48Nicolas EdetCofidis14h 03′ 57 »+ 00h 04′ 40 »
49Mikel NieveMitchelton – Scott14h 03′ 57 »+ 00h 04′ 40 »
50Ilnur ZakarinCcc Team14h 03′ 57 »+ 00h 04′ 40 »
51Romain SicardTotal Direct Energie14h 03′ 57 »+ 00h 04′ 40 »
52Ion Izaguirre InsaustiAstana Pro Team14h 03′ 57 »+ 00h 04′ 40 »
53Harold TejadaAstana Pro Team14h 03′ 57 »+ 00h 04′ 40 »
54Sébastien ReichenbachGroupama – Fdj14h 04′ 29 »+ 00h 05′ 12 »
55Jasper StuyvenTrek – Segafredo14h 05′ 07 »+ 00h 05′ 50 »
56Michal KwiatkowskiIneos Grenadiers14h 05′ 47 »+ 00h 06′ 30 »
57Krists NeilandsIsrael Start-Up Nation14h 06′ 34 »+ 00h 07′ 17 »
58Bob JungelsDeceuninck – Quick – Step14h 06′ 34 »+ 00h 07′ 17 »
59Jonathan CastroviejoIneos Grenadiers14h 06′ 34 »+ 00h 07′ 17 »
60Wout Van AertTeam Jumbo – Visma14h 06′ 52 »+ 00h 07′ 35 »
61Nelson OliveiraMovistar Team14h 08′ 13 »+ 00h 08′ 56 »
62Robert GesinkTeam Jumbo – Visma14h 08′ 13 »+ 00h 08′ 56 »
63Niklas EgTrek – Segafredo14h 08′ 13 »+ 00h 08′ 56 »
64Diego RosaTeam Arkea – Samsic14h 09′ 27 »+ 00h 10′ 10 »
65Jan PolancUae Team Emirates14h 09′ 29 »+ 00h 10′ 12 »
66Cyril GautierB&B Hotels – Vital Concept P / B Ktm14h 09′ 51 »+ 00h 10′ 34 »
67Gregor MühlbergerBora – Hansgrohe14h 09′ 51 »+ 00h 10′ 34 »
68Felix GrossschartnerBora – Hansgrohe14h 09′ 51 »+ 00h 10′ 34 »
69Toms SkujinsTrek – Segafredo14h 09′ 51 »+ 00h 10′ 34 »
70Lennard KämnaBora – Hansgrohe14h 09′ 51 »+ 00h 10′ 34 »
71Dario CataldoMovistar Team14h 09′ 51 »+ 00h 10′ 34 »
72Mikael CherelAg2r La Mondiale14h 11′ 45 »+ 00h 12′ 28 »
73Winner AnaconaTeam Arkea – Samsic14h 11′ 45 »+ 00h 12′ 28 »
74Clément VenturiniAg2r La Mondiale14h 12′ 15 »+ 00h 12′ 58 »
75Søren Kragh AndersenTeam Sunweb14h 13′ 24 »+ 00h 14′ 07 »
76Neilson PowlessEf Pro Cycling14h 13′ 24 »+ 00h 14′ 07 »
77Ben HermansIsrael Start-Up Nation14h 13′ 55 »+ 00h 14′ 38 »
78Dries DevenynsDeceuninck – Quick – Step14h 14′ 31 »+ 00h 15′ 14 »
79Carlos VeronaMovistar Team14h 15′ 49 »+ 00h 16′ 32 »
80Oliver NaesenAg2r La Mondiale14h 17′ 17 »+ 00h 18′ 00 »
81Peter SaganBora – Hansgrohe14h 17′ 17 »+ 00h 18′ 00 »
82Jonas KochCcc Team14h 17′ 17 »+ 00h 18′ 00 »
83Edward TheunsTrek – Segafredo14h 17′ 17 »+ 00h 18′ 00 »
84Connor SwiftTeam Arkea – Samsic14h 17′ 17 »+ 00h 18′ 00 »
85Daniel OssBora – Hansgrohe14h 17′ 17 »+ 00h 18′ 00 »
86Tiesj BenootTeam Sunweb14h 17′ 17 »+ 00h 18′ 00 »
87Amund Grøndahl JansenTeam Jumbo – Visma14h 17′ 17 »+ 00h 18′ 00 »
88Nans PetersAg2r La Mondiale14h 17′ 17 »+ 00h 18′ 00 »
89Kasper AsgreenDeceuninck – Quick – Step14h 17′ 17 »+ 00h 18′ 00 »
90Omar FraileAstana Pro Team14h 17′ 17 »+ 00h 18′ 00 »
91Tejay Van GarderenEf Pro Cycling14h 17′ 17 »+ 00h 18′ 00 »
92Dylan Van BaarleIneos Grenadiers14h 17′ 17 »+ 00h 18′ 00 »
93Quentin PacherB&B Hotels – Vital Concept P / B Ktm14h 17′ 17 »+ 00h 18′ 00 »
94Stefan KüngGroupama – Fdj14h 17′ 17 »+ 00h 18′ 00 »
95José RojasMovistar Team14h 17′ 17 »+ 00h 18′ 00 »
96Edvald Boasson HagenNtt Pro Cycling Team14h 17′ 17 »+ 00h 18′ 00 »
97Nils PolittIsrael Start-Up Nation14h 17′ 17 »+ 00h 18′ 00 »
98Daniel MartinIsrael Start-Up Nation14h 17′ 17 »+ 00h 18′ 00 »
99David GauduGroupama – Fdj14h 17′ 17 »+ 00h 18′ 00 »
100Michael SchärCcc Team14h 17′ 17 »+ 00h 18′ 00 »
101Sonny ColbrelliBahrain – Mclaren14h 17′ 17 »+ 00h 18′ 00 »
102Simon GeschkeCcc Team14h 17′ 37 »+ 00h 18′ 20 »P : 20 »
103Michael GoglNtt Pro Cycling Team14h 20′ 07 »+ 00h 20′ 50 »
104Roman KreuzigerNtt Pro Cycling Team14h 20′ 07 »+ 00h 20′ 50 »
105Tim DeclercqDeceuninck – Quick – Step14h 20′ 07 »+ 00h 20′ 50 »
106Jan HirtCcc Team14h 20′ 13 »+ 00h 20′ 56 »
107Matteo TrentinCcc Team14h 20′ 14 »+ 00h 20′ 57 »
108Jack BauerMitchelton – Scott14h 20′ 14 »+ 00h 20′ 57 »
109Pierre Luc PerichonCofidis14h 20′ 14 »+ 00h 20′ 57 »
110Daryl ImpeyMitchelton – Scott14h 20′ 14 »+ 00h 20′ 57 »
111Jens KeukeleireEf Pro Cycling14h 20′ 14 »+ 00h 20′ 57 »
112Michael Hundahl ValgrenNtt Pro Cycling Team14h 20′ 14 »+ 00h 20′ 57 »
113Matej MohoricBahrain – Mclaren14h 20′ 14 »+ 00h 20′ 57 »
114Alessandro De MarchiCcc Team14h 20′ 59 »+ 00h 21′ 42 »
115Hugo HouleAstana Pro Team14h 21′ 10 »+ 00h 21′ 53 »
116Tom Van AsbroeckIsrael Start-Up Nation14h 21′ 10 »+ 00h 21′ 53 »
117Joris NieuwenhuisTeam Sunweb14h 21′ 10 »+ 00h 21′ 53 »
118Cyril BartheB&B Hotels – Vital Concept P / B Ktm14h 21′ 10 »+ 00h 21′ 53 »
119Imanol ErvitiMovistar Team14h 21′ 10 »+ 00h 21′ 53 »
120Matthieu LadagnousGroupama – Fdj14h 21′ 10 »+ 00h 21′ 53 »
121Christopher Juul JensenMitchelton – Scott14h 21′ 37 »+ 00h 22′ 20 »
122Dayer QuintanaTeam Arkea – Samsic14h 22′ 28 »+ 00h 23′ 11 »
123Tony MartinTeam Jumbo – Visma14h 22′ 28 »+ 00h 23′ 11 »
124Benoit CosnefroyAg2r La Mondiale14h 22′ 28 »+ 00h 23′ 11 »
125Lukas PöstlbergerBora – Hansgrohe14h 24′ 49 »+ 00h 25′ 32 »
126Guy NivIsrael Start-Up Nation14h 25′ 28 »+ 00h 26′ 11 »
127Alexander KristoffUae Team Emirates14h 27′ 37 »+ 00h 28′ 20 »B : 10 »
128Mads PedersenTrek – Segafredo14h 27′ 41 »+ 00h 28′ 24 »B : 6 »
129Luka MezgecMitchelton – Scott14h 27′ 47 »+ 00h 28′ 30 »
130Elia VivianiCofidis14h 27′ 47 »+ 00h 28′ 30 »
131Anthony TurgisTotal Direct Energie14h 27′ 47 »+ 00h 28′ 30 »
132Michael MørkøvDeceuninck – Quick – Step14h 27′ 47 »+ 00h 28′ 30 »
133Hugo HofstetterIsrael Start-Up Nation14h 27′ 47 »+ 00h 28′ 30 »
134Christophe LaporteCofidis14h 27′ 47 »+ 00h 28′ 30 »
135Vegard Stake LaengenUae Team Emirates14h 27′ 47 »+ 00h 28′ 30 »
136Jens DebusschereB&B Hotels – Vital Concept P / B Ktm14h 27′ 47 »+ 00h 28′ 30 »
137Marco HallerBahrain – Mclaren14h 27′ 47 »+ 00h 28′ 30 »
138Casper Phillip PedersenTeam Sunweb14h 27′ 47 »+ 00h 28′ 30 »
139Andrey AmadorIneos Grenadiers14h 27′ 47 »+ 00h 28′ 30 »
140Marco MarcatoUae Team Emirates14h 27′ 47 »+ 00h 28′ 30 »
141Maxime ChevalierB&B Hotels – Vital Concept P / B Ktm14h 27′ 47 »+ 00h 28′ 30 »
142Sam BennettDeceuninck – Quick – Step14h 28′ 21 »+ 00h 29′ 04 »B : 6 »
143Giacomo NizzoloNtt Pro Cycling Team14h 28′ 23 »+ 00h 29′ 06 »B : 4 »
144Cees BolTeam Sunweb14h 28′ 23 »+ 00h 29′ 06 »B : 4 »
145Bryan CoquardB&B Hotels – Vital Concept P / B Ktm14h 28′ 27 »+ 00h 29′ 10 »
146Simone ConsonniCofidis14h 28′ 27 »+ 00h 29′ 10 »
147Clément RussoTeam Arkea – Samsic14h 28′ 27 »+ 00h 29′ 10 »
148Ryan GibbonsNtt Pro Cycling Team14h 28′ 27 »+ 00h 29′ 10 »
149Kévin RezaB&B Hotels – Vital Concept P / B Ktm14h 28′ 27 »+ 00h 29′ 10 »
150Maximilian WalscheidNtt Pro Cycling Team14h 28′ 27 »+ 00h 29′ 10 »
151Samuel BewleyMitchelton – Scott14h 28′ 27 »+ 00h 29′ 10 »
152André GreipelIsrael Start-Up Nation14h 28′ 27 »+ 00h 29′ 10 »
153Caleb EwanLotto Soudal14h 28′ 30 »+ 00h 29′ 13 »B : 10 »
154Jasper De BuystLotto Soudal14h 29′ 11 »+ 00h 29′ 54 »
155Roger KlugeLotto Soudal14h 29′ 38 »+ 00h 30′ 21 »
156Wouter PoelsBahrain – Mclaren14h 30′ 30 »+ 00h 31′ 13 »
157Geoffrey SoupeTotal Direct Energie14h 30′ 37 »+ 00h 31′ 20 »
158Fabien GrellierTotal Direct Energie14h 31′ 17 »+ 00h 32′ 00 »
159David De La CruzUae Team Emirates14h 31′ 17 »+ 00h 32′ 00 »
160Frederik FrisonLotto Soudal14h 31′ 17 »+ 00h 32′ 00 »
161William BonnetGroupama – Fdj14h 31′ 17 »+ 00h 32′ 00 »
162Lilian CalmejaneTotal Direct Energie14h 32′ 38 »+ 00h 33′ 21 »
163Rémi CavagnaDeceuninck – Quick – Step14h 32′ 58 »+ 00h 33′ 41 »
164Luke RoweIneos Grenadiers14h 33′ 17 »+ 00h 34′ 00 »
165Kévin LedanoisTeam Arkea – Samsic14h 33′ 18 »+ 00h 34′ 01 »
166Mathieu BurgaudeauTotal Direct Energie14h 33′ 18 »+ 00h 34′ 01 »
167Niccolò BonifazioTotal Direct Energie14h 39′ 31 »+ 00h 40′ 14 »
168Nikias ArndtTeam Sunweb14h 39′ 31 »+ 00h 40′ 14 »
169Thomas De GendtLotto Soudal14h 39′ 31 »+ 00h 40′ 14 »
170Steff CrasLotto Soudal14h 41′ 31 »+ 00h 42′ 14 »
171Jérôme CousinTotal Direct Energie14h 44′ 42 »+ 00h 45′ 25 »
172Pavel SivakovIneos Grenadiers14h 46′ 02 »+ 00h 46′ 45 »
Informations fournies par ASO

Contact : le Tour

Publicités

Vous aimerez aussi

+ There are no comments

Add yours

Laisser un commentaire